当前位置: 首页 > 招考录用 > 其他招录
南通市海门区人民政府海门街道办事处公开招聘政府购买服务人员笔试成绩公示及进入面试人员名单
来源:海门街道 发布时间:2026-07-28 字体:[ ]

根据《南通市海门区人民政府海门街道办事处公开招聘政府购买服务人员公告》规定,现将笔试成绩予以公布。面试时间、地点另行通知。

序号 准考证号 笔试成绩 备注
1 20260701001 70.83
2 20260701002 54.50
3 20260701003 64.17
4 20260701004 67.33
5 20260701005 61.67
6 20260701006 68.17
7 20260701007 61.17
8 20260701008 60.50
9 20260701009 67.83
10 20260701010 64.83
11 20260701011 58.33
12 20260701012 67.17
13 20260701013 66.33
14 20260701014 65.83
15 20260701015 63.17
16 20260701016 69.67
17 20260701017
缺考
18 20260701018 74.67
19 20260701019 65.83
20 20260701020 52.50
21 20260701021 60.17
22 20260701022 60.50
23 20260701023 60.17
24 20260701024 64.33
25 20260701025 55.00
26 20260701026 57.00
27 20260701027 57.67
28 20260701028 66.33
29 20260701029 66.33
30 20260701030 62.33
31 20260701031 67.17
32 20260701032 61.00
33 20260701033 58.50
34 20260701034 62.67
35 20260701035 55.00
36 20260701036 73.33
37 20260701037 62.00
38 20260701038 64.00
39 20260701039 60.50
40 20260701040 63.58
41 20260701041 78.42
42 20260701042 61.83
43 20260701043 68.33
44 20260701044
缺考
45 20260701045 66.33
46 20260701046 67.67
47 20260701047 68.33
48 20260701048 72.83
49 20260701049 69.50
50 20260701050
缺考
51 20260701051 71.67
52 20260701052 58.50
53 20260701053 67.33
54 20260701054 72.67
55 20260701055 66.33
56 20260701056 59.00
57 20260701057 63.83
58 20260701058 74.67
59 20260701059 67.83
60 20260701060 68.00
61 20260701061 59.00
62 20260701062 74.17
63 20260701063 62.00
64 20260701064 65.67
65 20260701065 59.67
66 20260701066 65.83
67 20260701067 73.67
68 20260701068 67.17
69 20260701069 61.17
70 20260701070 66.33
71 20260701071 61.00
72 20260701072 65.00
73 20260701073 69.17
74 20260701074 66.67
75 20260701075 68.33
76 20260701076 62.83
77 20260701077 67.33
78 20260701078 67.17
79 20260701079 59.00
80 20260701080 49.83
81 20260701081 57.33
82 20260701082 64.33
83 20260701083 63.00
84 20260701084 73.67
85 20260701085 70.33
86 20260701086 65.83
87 20260701087
缺考
88 20260701088
缺考
89 20260701089 65.00
90 20260701090 58.00
91 20260701091 75.67
92 20260701092 64.00
93 20260701093 54.67
94 20260701094 50.50
95 20260701095
缺考
96 20260701096 59.67
97 20260701097 66.67
98 20260701098 67.17
99 20260701099
缺考
100 20260701100 64.50
101 20260701101 63.00
102 20260701102 66.17
103 20260701103 72.50
104 20260701104 75.17
105 20260701105 66.33

说明:备注标记“★”为进入面试人员。


南通市海门区人民政府海门街道办事处

2026年7月28日